| 調査企画・設計者 | 株式会社オプティマイザー 田川周作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査目的 | 当サイト利用者が、より利便性の高い形でクレジットカードを選択できるように信用に足る外部調査機関で取得した明確なデータに基づき、クレジットカードをランキング化しております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査方法 | 楽天リサーチ株式会社(http://research.rakuten.co.jp/)が運用する「楽クロス」によるインターネットリサーチにおいて「クレジットカード取得者に関する調査」アンケートを実施。得られたアンケート回答について各種クレジットカードごとに分析、ポイント付けによるランキングを制定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査対象地域 | 日本全国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 母集団 | インフォシークや楽天市場、楽天トラベル、楽天ブックス、楽天証券など様々な商品・サービスの利用者約7,500万人の中から構成される約200万人以上の楽天のリサーチモニター。実件数については楽天リサーチを参照(http://research.rakuten.co.jp/) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査対象者 | 上記母集団内にて「クレジットカード取得者に関する調査」アンケート参加者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査実施時期 | 2011/9/01〜2011/9/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有効回答数 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査詳細 |
■下記のクレジットカードについてのアンケート 1.楽天カード 2.MUFGカード ゴールド 3.三井住友VISAクラシックカード 4.ライフカード 5.JCB EIT(ジェーシービー エイト) 6.ANAアメリカン・エキスプレス・カード 7.ANA VISA Suicaカード 8.ANA JCBカード(一般) 9.三井住友VISAゴールドカード 10.MUFGカード・ゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード 11.ダイナースクラブカード 12.シティ ゴールドカード 13.アメリカン・エキスプレス・カード 14.NTTグループカード 15.P-one FLEXY 16.その他カード(自由入力可) ■ 設問1:上記のクレジットカードについて、ご自分に近いものをお選びください。 回答候補と集計ポイント:1.既に持っている…5ポイント 2.非常に興味がある…4ポイント 3.少し興味がある…3ポイント 4.名前は知っている…2ポイント 5.その他・興味がない…1ポイント また、上記回答者の中で下記の設問項目について複数回答可で選択。 設問2:年会費がお得だと思うものをお選びください。…5P 設問3:ポイントシステムが充実していると思うものをお選びください。…5P 設問4:ステータスが高いと思うものをお選びください。…5P 設問5:マイルシステムが充実していると思うものをお選びください。…5P 設問6:メインカードとして使っている、または使いたいと思うものをお選びください。…5P 集計結果
|
