| 発行会社 | 名称 | ライフカード | 利用限度額 | 総額 | 10万〜200万円 |
| 国際ブランド | VISA MasterCard | 注意 | - | ||
| 年会費 | 初年度(本人) | 永年無料 | 審査発行 | 審査期間 | 2営業日 |
| 2年目以降(本人) | 永年無料 | カード発行期間 | 7営業日 | ||
| 初年度(家族) | 永年無料 | 入会資格 | 年齢 | 18歳以上 | |
| 2年目以降(家族) | 永年無料 | 年収 | - | ||
| ETCカード | ○ | その他資格 | 日本国内にお住まいの高校生を除く18歳以上の方。(未成年の方は親権者の方の同意が必要) | ||
| ショッピング 金利・手数料 |
限度額 | 10〜200万円 | キャッシング 金利・手数料 |
限度額 | 0〜200万円 |
| 分割利率 | 12.20%〜14.90% | キャッシング利率 | 15.00%〜18.00% | ||
| リボ利率 | 15.00% | 遅延損害金 | 20.00% |
| 付帯保険・補償内容 | 海外旅行傷害保険 | 最高2,000万円 | ポイントプログラム・キャッシュバック | ポイントプログラム名 | LIFEサンクスプレゼント |
| 国内旅行傷害保険 | - | ポイント付与率 | 1000円利用で1pt | ||
| ショッピング保険 | - | ボーナス | 1年間のご利用合計金額に応じてさらにポイントがつきます。誕生月は基本ポイントの5倍 | ||
| オンライン・プロテクション | - | キャッシュバック率 | - | ||
| その他保険・補償 | - | 有効期限 | 5年間 | ||
| 電子マネー | 対応電子マネー | iD | 備考 | - | |
| ポイント移行 ※金利率時 |
ANAマイル移行 | 3000マイル | 返済方法 | 返済方式 | 一括払い・分割払い・リボ払い・ボーナス併用分割払い・ボーナス一括払い |
| JALマイル移行 | - | 返済期間 | - | ||
| デルタ スカイマイル移行 | - | 支払方法 | 口座引落し | ||
| 楽天ポイント移行 | 5000ポイント | 担保 | - |
